| Характеристика | Тальк марки ТРПВ | Тальк марки ТРПН | ||
|---|---|---|---|---|
| По ГОСТу | Фактически | По ГОСТу | Фактически | |
| Остаток, %, на сетке № 014 (не более) | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Остаток, %, на сетке № 009 (не более) | — | — | 2 | 2 |
| Прокаленный нерастворимый в соляной кислоте остаток, % (не менее) | 87 | 87 | 90 | 90 |
| Массовая доля окиси железа в солянокислотной вытяжке, % (не более) | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
| Массовая доля железа извлекаемая магнитом, % (не более) | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| Потеря массы при прокаливаниии, % (не более) | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Массовая доля влаги, % (не более) | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Тальк молотый марки ТРПВ и ТРПН применяется при производстве: