| Наименование показателя | Норма марок | |||
| марка А | марка А | марка Б | марка Б | |
| высший сорт | первый сорт | первый сорт | второй сорт | |
| Внешний вид | кристаллический продукт | |||
| белого цвета | от белого до светло серого цвета | |||
| Массовая доля сульфаминовой к-ты, %, не менее | 99,5 | 95 | 90 | 86 |
| Массовая доля сульфат-иона, %, не более | 0,04 | 1 | 6 | 6 |
| Массовая доля нерастворимых в воде примесей, %, не более | 0,02 | 0,02 | не нормируется | |
| Массовая доля железа, % (ppm), не более | 0,0005 (5) | не нормируется | ||
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,5 | не нормируется | ||
| Массовая доля свинца, ppm, не более | 0,01 | |||
Кислота сульфаминовая (амидосульфоновая) техническая Б, первый сорт соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Технического Регламента Таможенного Союза 029/2011 «Требования безопасности пищевых добавок», Технического Регламента Таможенного Союза 022/2012 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Подтверждено декларацией соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.87384/24 от 12.12.2024 г.
Хранить в закрытой таре, в крытых складских помещениях Гарантийный срок хранения марок А, Б - 24 месяца.